VARSTVO OKOLJA IN KOMUNALA
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
| 12170151002 | 9 |
| 12170151010 | 7 |
| 12170151004 | NI OPRAVIL |
| | |
REZULTATI IZPITA OKOLJSKO NARAVOSLOVJE 2
18.1.2012
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
| 12170075010 | 6 |
| 12170151132 | 8 |
| 12170151105 | 9 |
| 12170151113 | 9 |
| 12170151115 | 10 |
| 12170151117 | 8 |
| 12170151103 | 10 |
| 12170151102 | 9 |
| 12170151127 | 8 |
| 12170151116 | 10 |
| 12170151106 | 9 |
| 12170151130 | 10 |
| 12170151112 | 7 |
| 12170151107 | 9 |
| | |
| | |
REZULTATI ZA IZPIT PROMETNE IN ZELENE POVRŠINE
22.12.2011
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
| 12170151019 | 6 |
| 12170151017 | 6 |
| 12170151010 | NI OPR. |
| 12170151101 | 7 |
| 12170151015 | 7 |
| 12170151016 | 7 |
| 12170075010 | 9 |
| 12170151027 | 8 |
| 12170151018 | 10 |
| 12170159002 | 7 |
| 12170151006 | 7 |
| 12170151020 | 10 |
| 12170151026 | 8 |
| 12170151008 | 8 |
| 12170151024 | 8 |
| | |
REZULTATI ZA IZPIT SANACIJA STARIH BREMEN IN NARAVNIH NESREČ
10.1.2012
| VPISNA ŠTEVILKA | IZPIT | SEM. N. | SKUPNA OCENA |
| 12170075010 | 7 | 9 | 8 |
| 12170151101 | 7 | 8 | 7 |
| 12170151004 | NI OPR. | - | - |
REZULTATI ZA IZPIT ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE
13.12.2011
| VPISNA ŠTEVILKA | ODVAJANJE OD. V. | ČIŠČENJE ODP. V. | SKUPNA OCENA |
| 12170151132 | 9 | 8 | 9 |
| 12170151105 | 9 | 9 | 9 |
| 12170151113 | 10 | 7 | 9 |
| 12170151115 | 9 | 10 | 10 |
| 12170151117 | 6 | 9 | 8 |
| 12170151103 | 9 | 10 | 10 |
| 12170151102 | 7 | 9 | 8 |
| 12170151127 | 6 | 7 | 7 |
| 12170151116 | NI OPR. | 8 | ZAGOVOR |
| 12170151130 | 6 | 9 | 8 |
| 12170151106 | 10 | 9 | 10 |
| 12170151112 | 6 | NI OPR. | ZAGOVOR |
| 12170151107 | 6 | 7 | 7 |
| 12170151136 | 10 | 10 | 10 |
| | | | |
| | | | |
REZULTATI ZA IZPIT OSKRBA Z VODO
25.11.2011
| VPISNA ŠTEVILKA | IZPIT | SEMINAR |
| 12170151132 | 6 | OPR. |
| 12170151105 | 9 | OPR. |
| 12170151113 | 8 | OPR. |
| 12170151117 | 9 | OPR. |
| 12170151103 | 7 | OPR. |
| 12170151115 | 10 | OPR. |
| 12170151102 | 7 | OPR. |
| 12170151127 | 6 | OPR. |
| 12170151116 | 8 | OPR. |
| 12170151106 | 9 | OPR. |
| 12170151130 | 8 | OPR. |
| 12170151112 | 6 | OPR. |
| 12170151107 | 9 | OPR. |
| 12170151136 | 7 | OPR. |
| | | |
REZULTATI ZA IZPIT SANACIJA STARIH BREMEN IN NARAVNIH NESREČ
25.11.2011
| VPISNA ŠTEVILA | OCENA IZPITA | OCENA SEM. N. | SKUPNA OCENA |
| 12170151010 | 8 | 10 | 9 |
| 12170151030 | 10 | 10 | 10 |
| 12170151020 | 10 | 10 | 10 |
| 12170151027 | 9 | 9 | 9 |
| 12170151008 | 9 | 9 | 9 |
| 12170151018 | 9 | 9 | 9 |
| 12170151019 | 10 | 10 | 10 |
| 12170151017 | 8 | 8 | 8 |
| 12170151026 | 8 | 10 | 9 |
| 12170151006 | 10 | 10 | 10 |
| 12170151024 | 9 | 9 | 9 |
| 12170151016 | 10 | 10 | 10 |
| 12170151015 | 8 | 8 | 8 |
| 12170151002 | 7 | 7 | 7 |
| | | | |
REZULTATI ZA IZPIT VARSTVO OKOLJA IN ZAKONODAJA
16.11.2011
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
| 12170151020 | 10 |
| 12170151015 | 7 |
| 12170151026 | 7 |
| 12170151018 | 9 |
| 12170151016 | 6 |
| 12170151017 | 8 |
| 12170151019 | 7 |
| 12170151027 | 6 |
| 12170151008 | 7 |
| 12170151030 | 10 |
| 12170151006 | 9 |
| 12170151024 | NI OPRAVIL |
| 12170151010 | 9 |
| 12170151004 | 7 |
| 12170151101 | 7 |
| | |
| | |
REZULTATI ZA IZPIT STROKOVNA TERMINOLOGIJA V TUJEM JEZIKU
22.6.2011
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
| 12170151010 | 10 |
| 12170151019 | 8 |
REZULTATI ZA IZPIT STROKOVNA TREMINOLOGIJA V TUJEM JEZIKU-ANGLEŠČINA
1.6.2011
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA IZPITA SEM. NAL. |
| 12170151013 | 9 OPR. |
| 12170151004 | 10 OPR. |
| 12170151020 | 9 OPR. |
| 12170151010 | NI OPR. POPRAVITI |
| 12170151018 | 10 OPR. |
REZULTATI ZA IZPIT GOSPODARJENJE Z ODPADKI
7.6.2011
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
| 12170151027 | 6 |
| 12170151007 | NI OPRAVIL |
| 12170151002 | 6 |
| 12170151030 | 10 |
REZULTATI ZA IZPIT URBANIZEM
9.5.2011
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
| 12170159003 | manjka proj. nal. |
| 12170159014 | 8 |
| 12170159017 | 10 |
| 12170159004 | 8 |
| 12170159015 | 8 |
| 12170159008 | 10 |
| 12170074064 | 9 |
| 12170159016 | 9 |
| 12170159010 | 9 |
| 12170159011 | 8 |
| 12170159026 | 8 |
| 12170159022 | 8 |
| 12170159040 | 10 |
| 12170151004 | 8 |
| 12170159047 | 7 |
| 12170159023 | 10 |
| 12170151001 | 10 |
| 12170159005 | 7 |
| | |
REZULTATI IZPITA ZA PROSTOIZBIRNI PREDMET
19.5.2001
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
| 12170159026 | 8 |
| 12170159003 | 8 |
| 12170159016 | 9 |
| 12170159010 | 8 |
| 12170159008 | 8 |
| 12170159014 | 10 |
| 12170159011 | 9 |
| 12170159017 | 10 |
| 12170159022 | 10 |
| 12170159040 | 8 |
| 12170159015 | 10 |
| 12170159005 | 8 |
| 12170159004 | 8 |
| 12170159023 | 9 |
| 12170074064 | 10 |
| 12170151001 | 10 |
| 12170075010 | 9 |
| 12170151004 | 6 |
| 12170159047 | 8 |
| | |
REZULTATI ZA IZPIT GOSPODARJENJE Z ODPADKI
17.5.2011
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
12170151019 | 9 |
| 12170151017 | 6 |
| 12170151010 | 6 |
| 12170151015 | 8 |
| 12170151024 | 7, MANJKA SEM. N. |
| 12170151016 | 8 |
| 12170074064 | 9 |
| 12170151018 | 10 |
| 12170151002 | NI OPRAVIL |
| 12170151008 | 9 |
| 12170151013 | 9 |
| 12170151004 | 6 |
| 12170151006 | 9 |
| 12170151020 | 10 |
| 12170151026 | 10 |
| | |
REZULTATI ZA PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE
1. 3. 2011
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
| 12170159005 | 7 ZAGOVOR |
| 12170159047 | 8 |
| 12170159026 | 6 ZAGOVOR |
| 12170159008 | 8 |
| | |
REZULTATI ZA IZPT TEHNIČNO RISANJE IN DOKUMENTACIJO
20.4.2011
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
| 12170151010 | NI OPRAVIL |
| 12170151002 | 6 |
| 12170151027 | 7 |
| 12170158018 | 6 |
REZULTATI ZA IZPIT UREJANJE PODEŽELJA IN VARSTVO NARAVE
6.4.2011
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
| 12170159003 | 8 |
| 12170159017 | 10 |
| 12170151001 | 8 |
| 12170159004 | 10 |
| 12170159008 | 9 |
| 12170074064 | 10 |
| 12170159016 | 10 |
| 12170159010 | 8 |
| 12170159001 | 10 |
| 12170159026 | 8 |
| 12170159022 | 8 |
| 12170159040 | 10 |
| 12170159047 | 6 |
| 12170159005 | 6 |
| 12170159034 | 7 |
| 12170159023 | 9 |
| | |
REZULTATI ZA IZPIT PROMETNE IN ZELENE POVRŠINE
24.3.2011
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
| 12170159027 | 8 |
| 12170159011 | 9 |
| 12170159008 | 10 |
| 12170159034 | 9 |
| 12170074064 | 9 |
| 12170159047 | 7 |
| 12170159010 | 7 |
| | |
REZULTATI ZA IZPIT OKOLJSKO NARAVOSLOVJE 2
7.4.2011
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
| 12170151003 | 7 |
| 12170151019 | 9 |
| 12170151017 | 8 |
| 12170151010 | NI OPRAVIL |
| 12170151015 | 7 |
| 12170151024 | 8 |
| 12170151016 | 8 |
| 12170151027 | 10 |
| 12170151007 | 8 |
| 12170151018 | 10 |
| 12170151002 | 9 |
| 12170151008 | 9 |
| 12170151004 | NI OPRAVIL |
| 12170151013 | 10 |
| 12170151006 | 8 |
| 12170151020 | 10 |
| 12170151012 | 8 |
| 12170151026 | 8 |
| 12170151030 | 10 |
| | |
| | |
REZULTATI ZA IZPIT TEHNIČNO RISANJE IN DOKUMENTACIJA
22.3.2011
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
12170151019 | 8 |
| 12170151017 | 8 |
| 12170151015 | 8 |
| 12170151024 | 7 |
| 12170151016 | 8 |
| 12170151018 | 10 |
| 12170151008 | 9 |
| 12170151013 | 9 |
| 12170151004 | 8 |
| 12170151006 | 7 |
| 12170151020 | 8 |
| 12170151012 | 9 |
| 12170151026 | 8 |
| 12170151030 | 9 |
| | |
| | |
REZULTATI IZPITA ZA VARSTVO OKOLJA IN ZAKONODAJA
16.3.2011
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
| 12170159002 | 6 |
| 12170075010 | 6 |
| 12170159005 | 7 |
| 12170077035 | 6 |
REZULTATI IZPITA ZA KOMUNALNO ENERGETIKO
11.3.2011
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
| 12170077035 | 7 |
| 12170159027 | 8 |
| 12170159011 | 7 |
| 12170159023 | 9 |
REZULTATI ZA IZPIT ZDRAVSTVENA HIDROTEHNIKA IN SANITARNO INŽENIRSTVO
7.3.2011
| VPISNA ŠTEVILKA | VAJE | SEMINAR | IZPIT |
| 12170159011 | 6 | 7 | 7 |
| 12170159026 | 9 | 9 | 9 |
| 12170159003 | 6 | 6 | 6 |
| 12170159034 | 6 | 8 | 7 |
| 12170159002 | 6 | 6 | 6 |
| 12170074064 | 6 | 9 | 8 |
| 12170159014 | 8 | 7 | 7 |
| 12170159004 | 8 | 8 | 8 |
| 12170159040 | 8 | 7 | 7 |
| 12170159022 | 8 | 8 | 8 |
| 12170159017 | 10 | 10 | 10 |
| 12170159001 | 7 | 9 | 8 |
| 12170159008 | 7 | 7 | 7 |
| 12170159023 | 9 | 9 | 9 |
| 12170159016 | 8 | 8 | 8 |
| 12170151001 | 8 | 9 | 9 |
| 12170159047 | 6 | 7 | 6 |
| 12170159005 | 6 | 7 | 6 |
| 12170159015 | 8 | 7 | 8 |
| 12170159010 | 6 | 8 | 8 |
| | | | |
REZULTATI ZA IZPIT KOMUNALNA ENERGETIKA
4.3.2011
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
| 12170159014 | 10 |
| 12170159003 | 7 |
| 12170159017 | 8 |
| 12170151001 | 9 |
| 12170159004 | 7 |
| 12170075010 | 6 |
| 12170159015 | 8 |
| 12170159008 | 9 |
| 12170159016 | 9 |
| 12170159010 | 9 |
| 12170159001 | 10 |
| 12170159026 | 9 |
| 12170159022 | 9 |
| 12170159040 | 9 |
| 12170159002 | 8 |
| 12170159047 | 8 |
| 12170159005 | 8 |
| 12170159034 | 7 |
REZULTATI ZA IZPIT OKOLJSKO NARAVOSLOVJE 1
25. 2. 2011
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
12170151003 | 6 |
| 12170151010 | 6 |
| 12170151016 | 7 |
| 12170151007 | NI OPRAVIL |
| 12170151006 | NI OPRAVIL |
| 12170151020 | 8 |
| | |
REZULTATI ZA IZPIT OKOLJSKO NARAVOSLOVJE 1
3. 2. 2011
| VPISNA ŠTEVILKA | STATISTIKA | LIN. PROGRAM. | ODV. IN INT. | ELEKT. MAG. POLJE / KONČNA OCENA |
| 12170151003 | Neg. | / | / | / |
| 12170151019 | neg. | 10,5/18 | neg. | 50 % / zd (6) |
| 12170151017 | neg. | neg. | neg. | 53 % / zd (6) |
| 12170151010 | neg. | neg. | 11/20 | ni opravil |
| 12170151015 | neg. | neg. | 11/20 | 55% / zd (6) |
| 12170151024 | 14,5/23 | 8,5/18 | neg. | 57 % / db (7) |
| 12170151016 | neg. | / | 9/20 | ni opravil |
| 12170159010 | 17/23 | neg. | 11/20 | 53 % / zd (6) |
| 12170151027 | 17/23 | 12/18 | neg. | 48 % / zd (6) |
| 12170151007 | neg. | neg. | neg. | ni opravil |
| 12170151018 | 16/23 | 17/18 | 20/20 | 96 % / odl (10) |
| 12170151002 | 11/23 | neg. | neg. | 51 % / zd (6) |
| 12170151008 | 14,5/23 | neg. | 10/20 | 54 % / zd (6) |
| 12170151013 | / | 9/18 | neg. | 57 % / db (7) |
| 12170151004 | 12/23 | 9,5/18 | 11/20 | 46 % / zd (6) |
| 12170151006 | 11/23 | neg. | 8,5/20 | ni opravil |
| 12170151020 | 11,5/23 | 8/18 | neg. | ni opravil |
| 12170151012 | 11/23 | 8,5/18 | 13/20 | 46 % / zd (6) |
| 12170151026 | 11/23 | 9/18 | neg. | 44 % / zd (6) |
| 12170151030 | 18,5/23 | 15/18 | 10/20 | 58 % / db (7) |
| | | | | |
REZULTATI IZPITA VARSTVO OKOLJA IN ZAKONODAJA
27.1.2011
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
| 12170159003 | 7 |
| 12170159014 | 10 |
| 12170159017 | 9 |
| 12170151001 | 9 |
| 12170159004 | 7 |
| 12170159015 | 9 |
| 12170159008 | 10 |
| 12170074064 | 7 |
| 12170159027 | NI OPRAVIL |
| 12170159016 | 10 |
| 12170159010 | 6 |
| 12170159011 | 6 |
| 12170159001 | 8 |
| 12170159022 | 9 |
| 12170159040 | 9 |
| 12170159047 | 6 |
| 12170159023 | 8 |
| 12170077035 | NI OPRAVIL |
| 12170159026 | 8 |
| 12170159005 | NI OPRAVIL |
| 12170159034 | 7 |
| | |
REZULTATI IZPITA ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE
25.1.2011
| VPISNA ŠTEVILKA | ČIŠČENJE ODP. VODA | ODVAJANJE ODP. VODA | SKUPNA OCENA |
| 12170151003 | 8 | 6 | 7 |
| 12170151019 | 8 | 6 | 7 |
| 12170151017 | 8 | 8 | 8 |
| 12170151010 | 10 | 6 | 8 |
| | | | |
| 12170151015 | 10 | 7 | 9 |
| 12170151024 | 7 | 6 | 7 |
| 12170151016 | 7 | 6 | 7 |
| 12170151027 | 5 | 10 | zagovor po dogovoru |
| 12170151007 | 10 | 6 | 8 |
| 12170151018 | 10 | 10 | 10 |
| 12170151002 | 5 | 7 | zagovor po dogovoru |
| 12170151008 | 10 | 7 | 9 |
| 12170151013 | 9 | 8 | 9 |
| 12170151006 | 8 | 7 | 8 |
| 12170151004 | 8 | 7 | 8 |
| 12170151020 | 10 | 10 | 10 |
| 12170151012 | 10 | 7 | 9 |
| 12170151026 | 8 | 6 | 7 |
| 12170151030 | 10 | 9 | 10 |
| | | | |
REZULTATI IZPITA ZA PROMETNE IN ZELENE POVRŠINE
18. 1. 2011
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
| 12170159004 | 7 |
| 12170159002 | NI OPRAVIL |
| 12170159040 | 8 |
| 12170159015 | 8 |
| 12170159026 | 7 |
| 12170159014 | 8 |
| 12170159022 | 7 |
| 12170159027 | NI OPRAVIL |
| 12170159011 | NI OPRAVIL |
| 12170159001 | 8 |
| 12170159008 | NI OPRAVIL |
| 12170159017 | 8 |
| 12170159034 | NI OPRAVIL |
| 12170159003 | 7 |
| 12170159016 | 7 |
| 12170151001 | 8 |
| 12170159023 | 9 |
| 12170159005 | 6 |
| 12170159010 | NI OPRAVIL |
| | |
Pisne izpite za Prometne in zelene površine si lahko ogledate v petek, 25.2., ob 15.00
REZULTATI ZA OKOLJSKO NARAVOSLOVJE 1
| VPISNA ŠTEVILKA | STATISTIKA | LIN. PROGRAM. | FUNKCIJA | ODV. IN INT. |
| 12170151003 | Neg. | / | / | / |
| 12170151019 | neg. | 10,5/18 | / | neg. |
| 12170151017 | neg. | neg. | / | neg. |
| 12170151010 | neg. | neg. | / | 11/20 |
| 12170151015 | neg. | neg. | / | 11/20 |
| 12170151024 | 14,5/23 | 8,5/18 | / | neg. |
| 12170151016 | neg. | / | / | 9/20 |
| 12170159010 | 17/23 | neg. | / | 11/20 |
| 12170151027 | 17/23 | 12/18 | / | neg. |
| 12170151007 | neg. | neg. | / | neg. |
| 12170151018 | 16/23 | 17/18 | 20/20 | 20/20 |
| 12170151002 | 11/23 | neg. | / | neg. |
| 12170151008 | 14,5/23 | neg. | / | 10/20 |
| 12170151013 | / | 9/18 | / | neg. |
| 12170151004 | 12/23 | 9,5/18 | / | 11/20 |
| 12170151006 | 11/23 | neg. | / | 8,5/20 |
| 12170151020 | 11,5/23 | 8/18 | / | neg. |
| 12170151012 | 11/23 | 8,5/18 | / | 13/20 |
| 12170151026 | 11/23 | 9/18 | / | neg. |
| 12170151030 | 18,5/23 | 15/18 | / | 10/20 |
| | | | | |
Pisni izpit se piše iz poglavij, v katerih niste pridobili ocene oziroma je bila ocena negativna.
REZULTATI ZA IZPIT OSKRBA Z VODO
3. 12. 2010
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
| 12170151003 | 6 |
| 12170151019 | 9 |
| 12170151017 | 6 |
| 12170151010 | 6 |
| 12170151015 | 7 |
| 12170151024 | 9 |
| 12170151016 | 8 |
| 12170151027 | 8 |
| 12170151007 | 7 |
| 12170151018 | 10 |
| 12170151002 | 9 |
| 12170151008 | 6 |
| 12170151014 | 8 |
| 12170151013 | 7 |
12170151004 | 7 |
| 12170151006 | 7 |
| 12170151020 | 9 |
| 12170151012 | 7 |
| 12170151026 | 8 |
| 12170151030 | 10 |
REZULTATI ZA IZPIT ZIMSKA SLUŽBA
2. 12. 2010
| VPISNA ŠTEVILKA | SEMINAR | | SKUPNA OCENA |
| 12170159015 | 10 | | 10 |
| 12170159011 | 7 | | 10 |
| 12170159034 | 10 | | 10 |
| 12170159005 | 9 | | 8 |
| 12170159008 | 8 | | 8 |
| 12170159027 | 7 | | 9 |
| 12170159014 | 10 | | 10 |
| 12170159016 | 9 | | 9 |
| 12170151001 | 10 | | 10 |
| 12170159026 | 10 | | 10 |
REZULTATI ZA IZPIT SANACIJA STARIH BREMEN IN NARAVNIH NESREČ
26. 11. 2010
| VPISNA ŠTEVILKA | IZPIT | SEM. N. | SKUPNA OCENA |
| 12170074064 | 10 | 10 | 10 |
| 12170159003 | 8 | 8 | 8 |
| 12170159023 | 10 | 9 | 10 |
| 12170159040 | 8 | 10 | 9 |
| 12170159017 | 9 | 10 | 9 |
| 12170159004 | 9 | 9 | 9 |
| 12170159001 | 8 | 8 | 8 |
| 12170159010 | 8 | 8 | 8 |
| 12170159047 | 7 | 8 | 7 |
| 12170159014 | 7 | 8 | 7 |
| 12170159015 | 9 | 8 | 9 |
| 12170159011 | 8 | 8 | 8 |
REZULTATI ZA IZPIT OKOLJSKE DAJATVE IN FINANCIRANJE
22. 11. 2010
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
| 12170159016 | 8 |
| 12170151001 | 9 |
| 12170159023 | 9 |
| 12170159011 | 6 |
| 12170159001 | 7 |
| 12170159010 | 7 |
| 12170159008 | 9 |
| 12170159026 | 8 |
| 12170159002 | 7 |
| 12170159034 | 9 |
| 12170159014 | 7 |
| 12170159005 | 7 |
| 12170159003 | 7 |
| 12170159040 | 10 |
| 12170159004 | 10 |
| 12170159017 | 6 |
| 12170159027 | 9 |
| 12170159015 | 9 |
| 12170159047 | 9 |
REZULTATI ZA PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE
3.9.2010
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
| 12170159003 | 9 |
| 12170159014 | 10 |
| 12170159017 | 10 |
| 12170159004 | 8 |
| 12170159015 | 10 |
| 12170159027 | 10 |
| 12170159016 | 8 |
| 12170159010 | 10 |
| 12170159011 | 10 |
| 12170159022 | 10 |
| 12170159040 | 10 |
| 12170159002 | 7, ZAGOVOR |
| 12170159023 | 10 |
| 12170151001 | 10 |
| | |
| | |
Opomba: O datumu zagovora seminarske naloge za praktično izobraževanje boste obveščeni naknadno.
REZULTATI ZA IZPIT STROKOVNA TERMINOLOGIJA V TUJEM JEZIKU - ANGLEŠČINA
21.6.2010
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
| 12170159034 | 6 |
| 12170159011 | 7 |
| 12170159015 | 8 |
| 12170159022 | 9 |
| 12170159006 | 6 |
| | |
| | |
REZULTATI ZA IZPIT STROKOVNA TERMINOLOGIJA V TUJEM JEZIKU-NEMŠČINA
7.6.2010
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
| 12170159008 | 6 |
| 12170159016 | 7 |
REZULTATI ZA IZPIT STROKOVNA TERMINOLOGIJA V TUJEM JEZIKU - ANGLEŠČINA
31.5.2010
| VPISNA ŠTEVILKA | SEMINAR | PISNI IZPIT |
| 12170159003 | OPR. | 7 |
| 12170159014 | OPR. | NI OPRAVIL |
| 12170159017 | OPR. | 9 |
| 12170159004 | OPR. | 7 |
| 12170159015 | OPR. | NI OPRAVIL |
| 12170159010 | OPR. | NI OPRAVIL |
| 12170159011 | OPR. | NI OPRAVIL |
| 12170159001 | OPR. | 8 |
| 12170159026 | OPR. | 7 |
| 12170159040 | OPR. | 8 |
| 12170159002 | OPR. | 9 |
| 12170159047 | OPR. | NI OPRAVIL |
| 12170159005 | OPR. | 7 |
| 12170159023 | OPR. | 9 |
| 12170159006 | NI OPR. | NI OPRAVIL |
| 12170159034 | NI OPR. | NI OPRAVIL |
| | | |
REZULTATI ZA IZPIT EKONOMIKA PODJETJA IN PODJETNIŠTVO
1.6.2010
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
| 12170158063 | 6 |
| 12170158051 | NI OPRAVIL |
| 12170158012 | 8 |
| 12170158020 | 6, MANJKA SEM. N. |
REZULTATI ZA IZPIT OKOLJSKO NARAVOSLOVJE 2
1.6.2010
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
| 12170159003 | 7 |
| 12170159014 | 10 |
12170159017 | 10 |
| 12170159004 | 9 |
| 12170159006 | NI OPRAVIL |
| 12170159015 | 10 |
| 12170159008 | 10 |
| 12170159016 | 9 |
| 12170159010 | 9 |
| 12170159011 | 9 |
| 12170159001 | 9 |
| 12170159026 | 10 |
| 12170159022 | 8 |
| 12170159040 | 9 |
| 12170159047 | 6 |
| 12170159005 | NI OPRAVIL |
| 12170159034 | 6 |
| 12170159023 | 10 |
| 12170158008 | 9 |
| | |
| | |
REZULTATI ZA IZPIT IZBRANA POGLAVJA IZ RAVNANJA Z ODPADKI
25.5.2010
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
| 12170158009 | 6 |
| 12170158065 | 7 |
| 12170158005 | 7 |
| 12170158004 | 10 |
| 12170158006 | 9 |
| 12170158002 | 8 |
| 12170158010 | 8 |
| 12170158061 | 9 |
| 12170158003 | 7 |
| 12170158022 | 9 |
| 12170158011 | 8 |
| 12170158014 | 7 |
| 12170158066 | 9 |
| 12170158049 | 9 |
| 12170158017 | 7 |
| 12170158001 | 8 |
| 12170158015 | 7 |
| 12170158062 | 10 |
| 12170158057 | 7 |
| 12170158023 | 9 |
| 12170158058 | 10 |
| 12170158051 | 8 |
| 12170158063 | 7 |
| | |
REZULTATI ZA OKOLJSKO NARAVOSLOVJE 1
20.5.2010
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
| 12170159010 | NI OPRAVIL |
| 12170159022 | 6 |
| 12170159026 | 6 |
REZULTATI ZA IZPIT POŽARNA PROCESNA IN TEHNOLOŠKA VODA
20.5.2010
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
| 12170158005 | 9 |
| 12170158063 | 9 |
| 12170158023 | 10 |
| 12170158004 | 9 |
| 12170158062 | 10 |
| 12170158057 | 9 |
| 12170158010 | 8 |
12170158058 | 10 |
| 12170158007 | 10 |
| 12170158053 | 10 |
| 12170158061 | 10 |
| 12170158017 | 10 |
| 12170158066 | 10 |
| 12170158015 | 9 |
| 12170158051 | 8 |
| 12170158014 | 9 |
| 12170158001 | 10 |
| 12170158006 | 10 |
| 12170158002 | 8 |
| 12170158022 | 8 |
| 12170158011 | 10 |
| 12170158049 | 10 |
| 12170158003 | 7 |
12170158009 12170158065 12170158016 | 10 10 10 |
REZULTATI ZA IZPIT ZIMSKA SLUŽBA
17.5.2010
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
| 12170158012 | 9 |
| 12170158013 | 10 |
| 12170158008 | 6 |
| | |
REZULTATI ZA IZPIT OKOLJSKO NARAVOSLOVJE 1
6.5.2010
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
| 12170159003 | 6 |
| 12170159017 | 6 |
| 12170159014 | 6 |
| 12170159004 | 6 |
| 12170159015 | 8 |
| 12170159008 | 6 |
| 12170159016 | 7 |
| 12170159010 | NI OPRAVIL, NASLEDNJI ROK 20.5., OB 16.00 |
| 12170159011 | 6 |
| 12170159001 | 6 |
| 12170159026 | NI OPRAVIL, USTNO PREVERJANJE FUNKCIJ, 20.5., OB 16.00 |
| 12170159022 | NI OPRAVIL, USTNO PREVERJANJE FUNKCIJ, 20.5., OB 16.00 |
| 12170159040 | 6 |
| 12170159047 | 6 |
| 12170159005 | 6 |
| 12170159034 | 7 |
| 12170159023 | 6 |
| 12170158009 | NI OPRAVIL |
| 12170158065 | NI OPRAVIL |
| 12170158011 | NI OPRAVIL |
| | |
| | |
REZULTATI ZA IZPIT OKOLJSKE DAJATVE IN FINANCIRANJE
6.5.2010
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
| 12170158018 | NI OPRAVIL |
| 12170158002 | 7 |
| 12170158057 | 7 |
| 12170158017 | 9 |
| 12170158001 | 8 |
REZULTATI ZA OKOLJSKO NARAVOSLOVJE 1
REZULTATI PRIDOBLJENI S SPROTNIMI TESTI
| VPISNA ŠTEVILKA | ŠT.TOČK / ŠT. MOŽNIH | POGLAVJA PREVERJANJA |
| 12170159003 | 27/70 | odvod, integral + zadnje poglavje |
| 12170159017 | 26,5/66 | odvod, integral + zadnje poglavje |
| 12170159014 | 30,5/66 | odvod, integral + zadnje poglavje |
| 12170159004 | 30,5/70 | funkcije + zadnje poglavje |
| 12170159015 | 52/70 | zadnje poglavje |
| 12170159008 | 31/70 | funkcije + zadnje poglavje |
| 12170159007 | 26,5/66 | funkcije, odvod, integral + zadnje poglavje |
| 12170159016 | 41,5/70 | zadnje poglavje |
| 12170159011 | 32/70 | odvod, integral + zadnje poglavje |
| 12170159001 | 21/66 | vsa snov razen funkcij |
| 12170159026 | 22,5/66 | vsa snov razen statistike |
| 12170159022 | 22/70 | vsa snov razen statistike |
| 12170159040 | 28,5/66 | funkcije+odvod, integral+zadnje poglavje |
| 12170159005 | 29/70 | odvod, integral + zadnje poglavje |
| 12170159034 | 41/70 | zadnje poglavje |
| 12170159023 | 13/70 | vsa snov |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
REZULTATI ZA IZPIT OKOLJSKE DAJATVE IN FINANCIRANJE
1.4.2010
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
| 12170158002 | NI OPRAVIL |
| 12170158965 | NI OPRAVIL |
| 12170158018 | NI OPRAVIL |
| 12170158011 | 7 |
| 12170158004 | 9 |
| 12170158003 | 7 |
| 12170158016 | 10 |
| 12170158061 | 10 |
| 12170158057 | NI OPRAVIL |
| 12170158009 | 7 |
| 12170158006 | 8 |
| 12170158014 | 7 |
| 12170158001 | NI OPRAVIL |
| 12170158022 | 9 |
| 12170158058 | 10 |
| 12170158023 | 10 |
| 12170158053 | 8 |
