GRADBENIŠTVO
REZULTATI ZA IZPIT KONSTRUKCIJE 1
1.2.2011
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
| 12170061119 | 9 |
| 12170061136 | 10 |
| 12170061111 | 6 |
| 12170061129 | 9 |
| 12170061114 | 7 |
| 12170061122 | 8 |
| 12170061126 | 8 |
| 12170061128 | NI OPRAVIL |
| 12170061120 | 7 |
| 12170061139 | 10 |
| 12170061124 | 10 |
| 12170061123 | NI OPRAVIL |
| 12170061109 | 9 |
| 12170061130 | 6 |
| 12170068019 | NI OPRAVIL |
| 12170061121 | 6 |
| 12170061112 | NI OPRAVIL |
| 12170061125 | 6 |
| 12170061117 | 10 |
| 12170061118 | 10 |
| 12170061115 | 9 |
| 12170061106 | 6 |
| | |
| | |
| | |
REZULTATI ZA IZPIT EKONOMIKA PODJETJA
6.1.2012
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
| 12170061114 | 8 |
| 12170061115 | 10 |
| 12170061123 | 7 |
| 12170061132 | 10 |
| 12170061011 | 6 |
REZULTATI ZA IZPIT GEOTEHNOLOGIJA
10.1.2012
| VPISNA ŠTEVILKA | IZPIT | SEM.N. | SKUPNA OCENA |
| 12170061034 | 6 | 7 | 6 |
| 12170061018 | NI OPR. | 7 | NI OPR. |
| 12170061027 | 8 | 8 | 8 |
| 12170061037 | 10 | 10 | 10 |
| 12170061101 | 6 | 8 | 7 |
| 12170061135 | 7 | 7 | 7 |
| 12170061036 | 7 | 7 | 7 |
| 12170061013 | 8 | 8 | 8 |
| 12170061042 | 8 | 7 | 8 |
REZULTATI ZA IZPIT VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA
7.12.2011
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
| 12170061037 | 10 |
| 12170061023 | 7 |
| 12170061035 | 9 |
| 12170061018 | DOPOLNITI PROJ. N. |
| 12170061040 | NI BILA ODDANA PROJ. N. |
| 12170061030 | 9 |
| 12170061042 | 10 |
| 12170061005 | NI BILA ODDANA PROJ. N. |
| 12170061004 | 8 |
| 12170061027 | 7 |
| 12170061016 | 8 |
| 12170061022 | 8 |
| 12170061036 | NI BILA ODDANA PROJ. N. |
| 12170061006 | DOPOLNITI PROJ. N. |
| 12170061026 | DOPOLNITI PROJ. N. |
| 12170061013 | 10 |
| 12170061015 | 9 |
| 12170061029 | DOPOLNITI PROJ. N. |
| 12170061038 | 8 |
| 12170061020 | NI BILA ODDANA PROJ. N. |
| 12170061012 | 8 |
| 12170061041 | 10 |
| 12170061024 | 10 |
| 12170061133 | NI BILA ODDANA PROJ. N. |
| 12170061103 | DOPOLNITI PROJ. N. |
| 12170061101 | 9 |
| 12170061113 | 8 |
| 12170061132 | 8 |
| 12170061104 | DOPOLNITI PROJ. N. |
| 12170061105 | 10 |
| 12170069003 | NI BILA ODDANA PROJ. N. |
| 12170068019 | 8 |
| 12170061034 | REZULTAT BO NAKNADNO |
| | |
| | |
REZULTATI ZA IZPIT EKONOMIKA PODJETJA
5.12.2011
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
| 12170061119 | 10 |
| 12170061035 | 6 |
| 12170061133 | 7 |
| 12170061136 | 8 |
| 12170061131 | 8 |
| 12170061111 | 7 |
| 12170061129 | 10 |
| 12170061134 | 8 |
| 12170061106 | 8 |
| 12170061122 | 9 |
| 12170061126 | 10 |
| 12170061135 | 9 |
| 12170061128 | 6 |
| 12170061120 | 8 |
| 12170061139 | 10 |
| 12170061124 | 8 |
| 12170061108 | 10 |
| 12170061123 | NI OPRAVIL |
| 12170061112 | 6 |
| 12170061109 | 8 |
| 12170061121 | 10 |
| 12170061107 | 7 |
| 12170061125 | 7 |
| 12170061138 | 8 |
| 12170061117 | 9 |
| 12170061118 | 6 |
| 12170061130 | 7 |
| 12170061116 | 6 |
| 12170061034 | MANJKA SEM. N. |
| 12170066027 | 8 |
| 12170061034 | 7 |
REZULTATI ZA IZPIT GEOTEHNOLOGIJA
29. 11. 2011
| VPISNA ŠTEVILKA | IZPIT | SEM. N. | SKUPNA OCENA |
| 12170061023 | 7 | 9 | 8 |
| 12170061035 | 6 | 8 | 7 |
| 12170061018 | NI OPR. | ZAVRNJENA | |
| 12170061025 | 8 | 8 | 8 |
| 12170061040 | 7 | 7 | 7 |
| 12170061103 | 7 | 7 | 7 |
| 12170061042 | NI OPR. | 7 | |
| 12170061101 | NI OPR. | 8 | |
| 12170061102 | 10 | 7 | 9 |
| 12170061004 | 8 | 8 | 8 |
| 12170061027 | NI OPR. | 8 | |
| 12170061016 | 9 | 7 | 8 |
| 12170061022 | 8 | 7 | 8 |
| 12170061036 | NI OPR. | 7 | |
| 12170061006 | 7 | 9 | 8 |
| 12170061034 | NI OPR. | 7 | |
| 12170061026 | 6 | 6 | 6 |
| 12170061013 | NI OPR. | MANJKA SEM. N. | |
| 12170061015 | 8 | ZAVRNJENA | |
| 12170061029 | 9 | 9 | 9 |
| 12170061038 | 8 | ZAVRNJENA | |
| 12170061020 | 7 | 9 | 8 |
| 12170061104 | 7 | 7 | 7 |
| 12170061024 | 9 | 7 | 8 |
| 12170061105 | 10 | 9 | 10 |
| 12170061113 | 7 | 7 | 7 |
| 12170061131 | 7 | 8 | 7 |
| 12170061132 | 8 | 6 | 7 |
| 12170061133 | 9 | 6 | 8 |
| 12170061138 | 7 | 8 | 7 |
| 12170061135 | NI OPR. | 7 | |
| 12170061031 | 6 | 7 | 6 |
| 12170061107 | 9 | 6 | 8 |
| 12170061030 | 6 | 7 | 6 |
| 12170069003 | 8 | 8 | 8 |
| 12170069035 | 6 | ZAVRNJENA | |
| 12170068019 | 7 | ZAVRNJENA | |
| 12170061012 | 6 | 8 | 7 |
| | | | |
REZULTATI ZA IZPIT GRADIVA
24.11.2011
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
| 12170061108 | 10 |
| 12170061121 | 9 |
| 12170061119 | 9 |
| 12170061126 | 8 |
| 12170061118 | 7 |
| 12170061122 | 7 |
| 12170061117 | 7 |
| 12170061139 | 7 |
| 12170061130 | 7 |
| 12170061111 | 7 |
| 12170061124 | 7 |
| 12170061109 | 7 |
| 12170061116 | 7 |
| 12170061129 | 6 |
| 12170061128 | 6 |
| 12170061110 | 6 |
| 12170061106 | 6 |
| 12170061136 | 6 |
| 12170061114 | 6 |
| 12170061125 | 6 |
| 12170061009 | 6 |
| 12170061115 | NI OPRAVIL |
| 12170061120 | NI OPRAVIL |
| 12170061112 | NI OPRAVIL |
| 12170061134 | NI OPRAVIL |
| | |
REZULTATI ZA IZPIT STROKOVNA TERMINOLOGIJA V TUJEM JEZIKU - ANGLEŠČINA
22.6.2011
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
| 12170061022 | NI OPRAVIL |
| 12170061013 | 7 |
| 12170061039 | 7 |
12170061011 12170061031 | 6 7 |
REZULTATI ZA IZPIT PRIPRAVA IN IZDELAVA DELAVNIŠKE DOKUMENTACIJE
27.6.2011
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
| 12170069014 | 8 |
| 12170069033 | 7 |
| 12170069002 | 6 |
REZULTATI ZA IZPIT KONSTRUKCIJE 2
21.6.2011
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
| 12170069016 | 6, VAJE NI OPR. |
| 12170069015 | 6, VAJE NI OPR. |
| 12170069002 | 8, VAJE NI OPR. |
| 12170069014 | 10 |
| 12170069023 | 6, VAJE NI OPR. |
| 12170069028 | 6 |
| 12170069013 | 6 |
| | |
REZULTATI IZPITA KALKULACIJE IN POSLOVANJE
13.6.2011
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
| 12170069036 | NI OPRAVIL |
| 12170069017 | NI OPRAVIL |
| | |
REZULTATI IZPITA PRIPRAVA IN IZDELAVA DELAVNIŠKE DOKUMENTACIJE
13.6.2011
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA IZPITA 2. DEL |
| 12170069014 | NI OPRAVIL |
| 12170069012 | 6 |
| 12170069002 | NI OPRAVIL |
REZULTATI IZPITA ZA KONSTRUKCIJE 2
13.6.2011
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
| 12170069044 | 7 |
| 12170069029 | 7 |
| 12170069033 | 8 |
| 12170061007 | 7 |
| 12170069021 | 7 |
| 12170069004 | 7 |
| 12170068020 | 8 |
| 12170069037 | 7 |
| 12170069025 | 6 |
| 12170069049 | 6 |
| 12170069035 | 6 |
| 12170069028 | ni opravil |
| 12170069013 | ni opravil |
| 12170069018 | 6 |
| | |
REZULTATI ZA IZPIT KONSTRUKCIJE 1
8.6.2011
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
| 12170061039 | NI OPR. |
| 12170069007 | NI OPR. |
| 12170061044 | NI OPR. |
| 12170061011 | NI OPR. |
| 12170069017 | 7 |
| 12170061018 | 6 |
| 12170061009 | 7 |
| 12170061013 | 6 |
| 12170061010 | 6 |
| 12170061022 | 6 |
| | |
REZULTATI ZA IZPIT STROKOVNA TERMINOLOGIJA V TUJEM JEZIKU-ANGLEŠČINA
30.5.2011
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA IZPITA | SEM. NAL. |
| 12170061006 | 7 | OPR. |
| 12170061010 | 6 | NI OPR. |
| 12170061011 | NI OPR. | NI OPR. |
| 12170061018 | 6 | NI OPR. |
| 12170061039 | NI OPR. | NI OPR. |
| 12170061013 | NI OPR. | OPR. |
| 12170061026 | 7 | OPR. |
| 12170061031 | NI OPR. | POPRAVITI |
| 12170061022 | NI OPR. | NI OPR. |
| 12170061025 | 7 | OPR. |
| 12170069025 | 9 | OPR. |
| 12170061023 | 6 | OPR. |
| 12170061027 | 8 | OPR. |
| 12170061016 | 6 | OPR. |
| 12170061024 | 7 | OPR. |
| 12170061004 | 6 | OPR. |
| 12170061044 | 6 | NI OPR. |
REZULTATI ZA IZPIT VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA
1.6.2011
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
| 12170069017 | 10 |
| 12170069035 | 8 |
| 12170068027 | 8 |
| 12170069007 | MANJKA SEM. NAL. |
REZULTATI ZA IZPIT OSNOVE TEHNOLOGIJE IN PROJEKTIRANJA
6.6.2011
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA IZPITA |
| 12170069041 | 8 |
| 12170068027 | 7 |
| 12170069016 | 6 |
REZULTATI IZPITA ZA AVTOCAD
30.5.2011
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
| 12170069041 | 10 |
| 12170069014 | 10 |
| 12170069015 | 9 |
| 12170069016 | 9 |
| 12170069037 | 9 |
| 12170069009 | 9 |
| 12170069033 | 9 |
| 12170069012 | 9 |
| 12170069052 | 10 |
| 12170069036 | 8 |
| 12170068020 | 8 |
| 12170069017 | 8 |
| 12170069007 | 8 |
12170069025 12170069013 12170069029 12170069049 12170069004 12170068027 12170069044 12170069020 12170069026 | 7 7 9 9 10 9 9 10 10 |
REZULTATI ZA IZPIT KONSTRUKCIJE 2
13.5.2011
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA IZPITA | VAJE | |
| 12170069044 | ni opravil | opr. | |
| 12170069041 | 10 | opr. | |
| 12170069002 | ni opravil | opr. | |
| 12170069008 | 6 | opr. | |
| 12170069016 | ni opravil | ni opr. | |
| 12170069015 | ni opravil | ni opr. | |
| 12170069029 | ni opravil | opr. | |
| 12170069033 | ni opravil | opr. | |
| 12170061008 | 6 | opr. | |
| 12170069036 | 7 | opr. | |
| 12170061007 | ni opravil | opr. | |
| 12170069021 | ni opravil | opr. | |
| 12170067010 | 9 | opr. | |
| 12170069009 | 6 | opr. | |
| 12170069004 | ni opravil | opr. | |
| 12170068020 | ni opravil | opr. | |
| 12170068017 | 8 | opr. | |
| 12170069020 | 6 | opr. | |
| 12170069026 | 8 | opr. | |
| 12170069034 | 7 | opr. | |
| 12170069019 | 10 | opr. | |
| 12170069032 | 8 | opr. | |
| 12170069037 | ni opravil | opr. | |
| 12170069012 | 6 | opr. | |
| 12170069014 | ni opravil | opr. | |
| 12170069025 | ni opravil | opr. | |
| 12170069005 | 6 | opr. | |
| 12170069049 | ni opravil | opr. | |
| 12170069028 | ni opravi | opr. | |
| 12170069013 | ni opravil | opr. | |
| 12170069018 | ni opravil | opr. | |
| 12170068027 | ni opravil | | |
| | | | |
| | | | |
REZULTATI ZA IZPIT GRADIVA
1.6.2011
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
| 12170061039 | 7 |
| 12170061018 | NI OPRAVIL |
| 12170068019 | 6 |
REZULTATI IZPITA ZA PRIPRAVO IN IZDELAVO DELAVNIŠKE DOKUMENTACIJE (2. del)
23.5.2011
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA IZPITA 2. DEL | OCENA IZPITA 1. DEL | |
| 12170069037 | 9 | 10 | |
| 12170069009 | 8 | 9 | |
| 12170069013 | 7 | 8 | |
| 12170069008 | 7 | 7 | |
| 12170069005 | 7 | 8 | |
| 12170069028 | 7 | 8 | |
| 12170069016 | 7 | 8 | |
| 12170069034 | 7 | 9 | |
| 12170069041 | 7 | 9 | |
| 12170069004 | 6 | 7 | |
| 12170069015 | 6 | 8 | |
| 12170061001 | 6 | | |
| 12170069020 | 6 | 7 | |
| 12170068027 | 6 | 7 | |
| 12170069014 | NI OPRAVIL | 7 | |
| 12170069012 | NI OPRAVIL | 9 | |
| 12170069033 | NI OPRAVIL | 8 | |
| | | | |
| | | | |
REZULTATI ZA IZPIT GEODETSKE EVIDENCE
18.5.2011
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
| 12170061024 | 10 |
| 12170061022 | 7 |
| 12170061020 | 9 |
| | |
REZULTATI ZA IZPIT INŽENIRSKA GEODEZIJA
18.5.2011
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
| 12170069029 | 6 |
| 12170069017 | 6 |
| 12170061008 | 7 |
| 12170069036 | 6 |
| 12170061007 | 6 |
| 12170069021 | 6 |
| 12170067010 | 10 |
| 12170068020 | 6 |
| 12170069019 | 10 |
| | |
| 12170069032 | 6 |
| 12170069025 | NI OPRAVIL |
| 12170069049 | 7 |
| 12170069018 | 6 |
REZULTATI ZA IZPIT STROKOVNA TERMINOLOGIJA V TUJEM JEZIKU - ANGLEŠČINA
11.5.2011
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
| 12170069008 | 7 |
| 12170069020 | NI OPRAVIL |
| 12170069017 | MANJKA SEM .NAL. |
| 12170069018 | NI OPRAVIL |
REZULTATI ZA IZPIT IZ AVTOCADA
5.5.2011
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
| 12170067010 | 10 |
| 12170069019 | 10 |
| 12170061038 | 7 |
| 12170069028 | 7 |
| 12170069008 | 10 |
| 12170069005 | 10 |
| 12170069021 | 9 |
| 12170069023 | 9 |
| 12170069018 | 6 |
| 12170069035 | 8 |
| 12170069006 | 8 |
| | |
REZULTATI ZA PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE
1.3.2011
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
| 12170069019 | 8 |
| 12170068020 | 10 |
| 12170061001 | 8 |
| 12170069006 | ZAVRNJENO |
| 12170069013 | 6 ZAGOVOR |
| 12170061014 | 9 |
| 12170069005 | 7 ZAGOVOR |
| | |
REZULTATI ZA IZPIT LESENE IN JEKLENE KONSTRUKCIJE
8. 4. 2011
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
| 12170069041 | 10 |
| 12170069002 | 6 |
| 12170069008 | 6 |
| 12170069016 | 7 |
| 12170069015 | 6 |
| 12170069033 | 9 |
| 12170069004 | 7 |
| 12170069052 | 6 |
| 12170069020 | 10 |
| 12170069034 | 9 |
| 12170069005 | 8 |
| 12170069035 | 10 |
| 12170069013 | 7 |
| 12170069028 | 9 |
| 12170069014 | 10 |
| 12170069012 | NI OPRAVIL |
| 12170069009 | 10 |
| 12170061001 | 9 |
| 12170069037 | 10 |
| 12170068027 | 6 |
| | |
REZULTATI ZA IZPIT KALKULACIJE IN POSLOVANJE
4.4.2011
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
| 12170069018 | 10 |
| 12170069032 | 10 |
| 12170069025 | 9 |
REZULTATI ZA IZPIT VARSTVO PRI DELU IN ZAKONODAJA
31.3.2011
| VPISNA ŠTEVILKA | SEM. NALOGA | OCENA IZPITA |
| 12170061034 | opravil | 10 |
| 12170061035 | opravil | 10 |
| 12170061009 | opravil | 8 |
| 12170061013 | opravil | 9 |
| 12170061015 | opravil | 9 |
| 12170061021 | opravil | 8 |
| 12170061010 | opravil | 9 |
| 12170061036 | opravil | 7 |
| 12170061016 | opravil | 7 |
| 12170061042 | opravil | 9 |
| 12170061043 | opravil | 10 |
| 12170061041 | opravil | 9 |
| 12170061012 | opravil | 9 |
| 12170061027 | opravil | 10 |
| 12170061030 | opravil | 9 |
| 12170061008 | opravil | 9 |
| 12170061007 | opravil | 9 |
| 12170061029 | opravil | 9 |
| 12170061040 | ni opravil | ni opravil |
| 12170061031 | ni opravil | 9 |
| 12170061026 | ni opravil | 9 |
| 12170061039 | ni opravil | 9 |
| 12170061018 | ni opravil | 6 |
| 12170061032 | ni opravil | 9 |
| | | |
| | | |
REZULTATI ZA IZPIT EKONOMIKA PODJETJA
1.4.2011
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
| 12170061042 | 7 |
| 12170061010 | 7 |
REZULTATI ZA IZPIT KALKULACIJE IN POSLOVANJE
21.3.2011
| VPISNA ŠTEVILKA | PISNI IZPIT | SEM.NALOGA | SKUPNA OCENA |
| 12170069032 | ni opravil | opravljena | ni opravil |
| 12170069049 | 9 | opravljena | 9 |
| 12170069021 | 7 | opravljena | 7 |
| 12170068053 | ni opravil | opravljena | ni opravil |
| 12170069023 | 6 | opravljena | 6 |
| 12170069019 | 9 | opravljena | 9 |
| 12170069026 | 9 | opravljena | 9 |
| 12170068020 | 8 | opravljena | 8 |
| 12170069025 | ni opravil | opravljena | ni opravil |
| 12170069029 | 10 | opravljena | 10 |
| 12170067010 | 10 | opravljena | 10 |
| 12170069044 | 6 | opravljena | 6 |
| | | | |
REZULTATI ZA IZPIT EKONOMIKA PODJETJA
11. 3. 2011
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
| 12170061013 | 6 |
| 12170061030 | 7 |
| 12170061020 | 9 |
| 12170061009 | 6 |
| 12170061014 | manjka sem. naloga |
| 12170061031 | 6 |
| 12170061042 | ni opravil |
| 12170061024 | 8 |
| 12170061027 | 8 |
| 12170061023 | 9 |
| 12170061026 | 6 |
| 12170061018 | 6 |
| 12170061015 | 7 |
| 12170061039 | 6 |
| 12170061016 | 8 |
| 12170061025 | 7 |
| 12170061029 | 6 |
| 12170061022 | 7 |
| 12170061004 | 7 |
| 12170061043 | 6 |
| 12170061037 | 9 |
| 12170061012 | 9 |
| 12170061006 | 7 |
| 12170061008 | 9 |
| 12170061007 | 9 |
| | |
| | |
| | |
REZULTATI IZPITA ZA KONSTRUKCIJE 1
14.1.2011
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
| 12170069007 | NI OPRAVIL |
| 12170061009 | NI OPRAVIL |
| 12170061035 | 9 |
| 12170061031 | 7 |
| 12170061013 | NI OPRAVIL |
| 12170061039 | NI OPRAVIL |
| 12170061004 | 8 |
| 12170069017 | NI OPRAVIL |
| 12170061043 | 7 |
| 12170061010 | NI OPRAVIL |
| 12170061015 | 6 |
| 12170061030 | 6 |
| 12170061036 | 9 |
| | |
REZULTATI IZPITA ZA GEODETSKE EVIDENCE
16. 3. 2011
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
12170061006 | 6 |
| 12170061037 | 9 |
| 12170061005 | 9 |
| 12170061020 | NI OPRAVIL |
| | |
| | |
| | |
REZULTATI ZA IZPIT OSNOVE TEHNOLOGIJE IN PROJEKTIRANJA
23.2.2011
| VPISNA ŠTEVILKA | VAJE | SEMINAR | IZPIT |
| 12170069052 | 7 | 8 | 8 |
| 12170069037 | 9 | 9 | 9 |
| 12170069012 | 9 | 9 | 9 |
| 12170069014 | 9 | 9 | 9 |
| 12170069009 | 9 | 8 | 9 |
| 12170069035 | 9 | 8 | 9 |
| 12170069002 | 8 | 9 | 9 |
| 12170069042 | 8 | 9 | 9 |
| 12170069033 | 9 | 9 | 9 |
| 12170069028 | 9 | 9 | 9 |
| 12170069008 | 9 | 8 | 9 |
| 12170069005 | 9 | 9 | 9 |
| 12170069004 | 9 | 8 | 9 |
| 12170069034 | 9 | 9 | 10 |
| 12170069013 | 9 | 9 | 9 |
| 12170068017 | 8 | 9 | 9 |
| | | | |
REZULTATI ZA IZPIT STAVBE
31. 1. 2011
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
| 12170069044 | 10 |
| 12170069016 | ni bila oddana proj. naloga |
| 12170069006 | ni bila oddana proj. naloga |
| 12170069015 | ni bila oddana proj. naloga |
| 12170069033 | 8 |
| 12170069017 | 8 |
| 12170069036 | 8 |
| 12170069042 | ni bila oddana proj. naloga |
| 12170069021 | 10 |
| 12170069009 | 10 |
| 12170069020 | 8 |
| 12170069026 | 9 |
| 12170069034 | dopolniti proj. nalogo |
| 12170069032 | 10 |
| 12170069031 | ni bila oddana proj. naloga |
12170069037 | 9 |
| 12170069012 | 8 |
| 12170069014 | ni bila oddana proj. naloga |
| 12170069025 | 10 |
| 12170069049 | 10 |
| 12170069035 | 8 |
| 12170061033 | 9 |
| 12170069013 | dopolniti proj. nalogo |
| | |
REZULTATI ZA IZPIT KONSTRUKCIJE 1
9. 2. 2011
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
| 12170061037 | 7 |
| 12170061023 | 9 |
| 12170061035 | ni opravil |
| 12170061018 | ni opravil |
| 12170061025 | 9 |
| 12170061014 | 8 |
| 12170069006 | 7 |
| 12170061010 | ni opravil |
| 12170061030 | ni opravil |
| 12170061042 | 6 |
| 12170061005 | 6 |
| 12170061004 | ni opravil |
| 12170061027 | 10 |
| 12170061016 | 7 |
| 12170061036 | ni opravil |
| 12170061006 | 6 |
| 12170061043 | ni opravil |
| 12170061034 | ni opravil |
| 12170061026 | 7 |
| 12170061011 | ni opravil |
| 12170061013 | ni opravil |
| 12170061031 | ni opravil |
| 12170061020 | 10 |
| 12170061012 | 6 |
| 12170061041 | 7 |
| 12170061024 | 9 |
| 12170061029 | 6 |
| 12170061009 | ni opravil |
| 12170061039 | ni opravil |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
REZULTATI ZA IZPIT GEOTEHNOLOGIJA
27. 1. 2011
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA IZPITA | OCENA SEM. N. | KONČNA OCENA |
| 12170069006 | 9 | 6 | 7 |
| 12170061008 | 9 | 7 | 8 |
| 12170069013 | 7 | 7 | 7 |
| 12170069021 | 9 | 7 | 8 |
| 12170069033 | 7 | 6 | 7 |
REZULTATI ZA IZPIT PROMETNI OBJEKTI
18. 1. 2011
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
| 12170069008 | 7 |
| 12170069029 | 10 |
| 12170069023 | 7 |
| 12170069005 | 7 |
| 12170069028 | 8 |
| 12170069018 | 6 |
| 12170069002 | 7 |
| 12170069004 | 7 |
| 12170068020 | 10 |
| 12170067010 | 10 |
REZULTATI ZA IZPIT VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA
4. 1. 2011
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
| 12170069016 | MANJKA PROJ. NALOGA |
| 12170069015 | MANJKA PROJ. NALOGA |
| 12170069006 | MANJKA PROJ. NALOGA |
| 12170069033 | MANJKA PROJ. NALOGA |
| 12170069013 | 8 |
REZULTATI ZA IZPIT TEHNOLOGIJA GRADBENE PROIZVODNJE
21. 12. 2010
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
| 12170069044 | 9 |
| 12170069006 | 7 |
| 12170069029 | 9 |
| 12170069017 | NI OPR. |
| 12170069021 | 8 |
| 12170067010 | 9 |
| 12170068020 | 9 |
| 12170069026 | 8 |
| 12170069019 | 10 |
| 12170069032 | 8 |
| 12170069031 | 6 |
| 12170069025 | 7 |
| 12170069023 | 6 |
| 12170069049 | 7 |
| 12170069018 | 7 |
| 12170066041 | 6 |
| | |
REZULTATI ZA IZPIT GRADIVA
20. 12. 2010
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
| 12170061005 | 9 |
| 12170061032 | 8 |
| 12170061015 | 8 |
| 12170061019 | 7 |
| 12170061011 | 6 |
| 12170061044 | 6 |
| 12170061009 | NI OPR. |
| 12170061018 | NI OPR. |
| | |
REZULTATI ZA IZPIT VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA
25. 11. 2010
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
| 12170069044 | 10 |
| 12170069002 | NI OPRAVIL, DOPOLNITI PROJEKTNO NALOGO |
| 12170069008 | 6 |
| 12170069029 | 7 |
| 12170061001 | 8 |
| 12170069007 | NI OPRAVIL, DOPOLNITI PROJEKTNO NAL. |
| 12170069036 | 9 |
| 12170069042 | MANJKA PROJEKTNA NAL. |
| 12170069021 | 10 |
| 12170069009 | 9 |
| 12170069004 | 10 |
| 12170069052 | MANJKA PROJEKTNA NALOGA |
| 12170069020 | NI OPRAVIL, DOPOLNITI PROJ. NAL. |
| 12170069026 | 8 |
| 12170069019 | 10 |
| 12170069032 | 8 |
| 12170069031 | 8 |
| 12170069037 | 7 |
| 12170069012 | 8 |
| 12170069014 | MANJKA PROJ. NAL. |
| 12170069025 | 8 |
| 12170069005 | 9 |
| 12170069023 | 8 |
| 12170069049 | 9 |
| 12170061033 | 8 |
| 12170068027 | NI OPRAVIL, MANJKA PROJ. NAL. |
| 12170069028 | 7 |
| 12170069013 | NI OPRAVIL |
| 12170069018 | 10 |
| 12170068020 | 8 |
| 12170069034 | 8 |
REZULTATI ZA IZPIT GEOTEHNOLOGIJA
30. 11. 2010
| VPISNA ŠTEVILKA | IZPIT | SEM. N. | SKUPNA OCENA |
| 12170061033 | 9 | 7 | 8 |
| 12170069001 | 9 | 8 | 9 |
| 12170069019 | 8 | 8 | 8 |
| 12170069034 | 10 | 7 | 8 |
| 12170069013 | ni opravil | 7 | |
| 12170061007 | 8 | 8 | 8 |
| 12170069026 | 8 | 7 | 8 |
| 12170069012 | 8 | 8 | 8 |
| 12170069016 | 8 | 7 | 8 |
| 12170069032 | 10 | 9 | 10 |
| 12170069009 | 9 | 7 | 8 |
| 12170067010 | 8 | 8 | 8 |
| 12170069029 | 8 | 8 | 8 |
| 12170069004 | 8 | 8 | 8 |
| 12170069025 | 10 | 10 | 10 |
| 12170069021 | ni opravil | 7 | |
| 12170069005 | 7 | 8 | 7 |
| 12170068020 | 7 | 8 | 7 |
| 12170069023 | 6 | 8 | 7 |
| 12170061008 | ni opravil | 7 | |
| 12170069037 | 6 | 8 | 7 |
| 12170069015 | 7 | 6 | 7 |
| 12170069036 | 7 | 7 | 7 |
| 12170069049 | 6 | 10 | 8 |
| 12170069020 | 8 | 7 | 8 |
| 12170061001 | 8 | 7 | 8 |
| 12170069002 | 7 | 9 | 8 |
| 12170069018 | 6 | 10 | 8 |
| 12170069028 | 7 | 7 | 7 |
| 12170069008 | 6 | 8 | 7 |
| 12170069014 | 8 | 8 | 8 |
| 12170064044 | 7 | 7 | 7 |
| | | | |
| | | | |
REZULTATI ZA IZPIT GRADIVA
24. 11. 2010
| VPISNA ŠTEVILKA | OCENA |
| 12170061041 | 9 |
| 12170061028 | 9 |
| 12170061004 | 8 |
| 12170061027 | 8 |
| 12170061037 | 8 |
| 12170061012 | 8 |
| 12170061020 | 8 |
| 12170061034 | 8 |
| 12170061016 | 7 |
| 12170061031 | 7 |
| 12170061043 | 7 |
| 12170061038 | 7 |
| 12170061025 | 7 |
| 12170061035 | 7 |
| 12170061024 | 7 |
| 12170061040 | 7 |
| 12170061023 | 7 |
| 12170061022 | 6 |
| 12170061029 | 6 |
| 12170061030 | 6 |
| 12170061010 | 6 |
| 12170061006 | 6 |
| 12170067051 | 6, manjka sem. n. |
| 12170061042 | 6 |
| 12170061011 | ni opravil |
| 12170061018 | ni opravil |
| 12170061019 | ni opravil |
| 12170061015 | ni opravil |
| 12170061021 | ni opravil |
